Koder RDS typu RD3201 umożliwia łatwą transmisję sygnału RDS. Elastyczny sposób podłączenia i łatwość instalacji powoduje, że współpracuje on z niemal wszystkimi produkowanymi urządzeniami nadawczo-kodującymi takimi jak: nadajniki, procesory dźwięku, kodery stereo, radiolinie.

Podstawowe parametry:
| Zasilanie | 230 V, 50 Hz |
| Pobór mocy | < 10 VA |
| Temperatura pracy | 0 – 40 stopni C |
| Chłodzenie | Nie wymaga |
| Złącze wejściowe | 1. BNC Wejście sygnału MPX impedancja 1 k ohm, niesymetryczne |
| Złącze wyjściowe | 1. BNC Wyjście sygnału RDS + MPX,impedancja 50 ohm, niesymetryczne. 2. BNC Wyjście sygnału RDS, Impedancja 50 ohm, niesymetryczne |
| Zakres regulacji poziomu sygnału na wyjściu RDS. | od 0 do 5 V p.p. |
| Zakres regulacji poziomu sygnału RDS na wyjściu MPX + RDS | od 0 do 5V p.p. |
| Sygnał RDS | Zgodny z EN 50067:1997 |
| Synchronizacja | Wewnętrzny układ PLL |
| Obudowa | RACK 19” 1U |
Zestawienie funkcji realizowanych przez koder RD3201.
Urządzenie pracuje samodzielnie lub przy ciągłym podłączeniu do komputera. Nie wymaga regulacji (za wyjątkiem instalacji ). W przypadku pracy samodzielnej stosuje się ograniczenie do 16 datasetów. Zmiany dokonywane są poprzez programowanie za pomocą komputera. W przypadku ciągłego podłączenia do komputera można uzyskuje się możliwość programowania on-line. Przełączanie programów odbywa się na kilka sposobów:
- czasowo w cyklu jednodniowym – synchronizowane wewnętrznym zegarem. Zmiany następują o pełnej minucie.
- za pomocą wejścia DATASET. Podany adres (binarnie) powoduje natychmiastowe przełączenie się na dany program.
- za pomocą rozkazów transmitowanych przez komputer.
Zawartość każdego datasetu zobrazowana jest w tabeli poniżej
Urządzenie
potrafi retransmitować dowolną grupę RDS pod warunkiem, że została ona
wpisana w sekwencji grup, oraz w odpowiednich momentach czasu jest
dosyłana do kodera
(format dosyłania zgodny z protokołem SPB).
| funkcja | 1 DATASET |
| Programme Service | 12 ośmioznakowych napisów |
| PTY | 1 |
| PI | 1 |
| TP | Aktywne lub nieaktywne |
| AF | 3 listy 25 częstotliwości (A lub B) |
| M/S | M lub S |
| Clock & Date | Wysyłane niezależne |
| TA | Aktywne lub nieaktywne, oraz arbitralnie włączane poziomem niskim podanym na wejście TA |
| EON | Niezależne – potrzebna ciągła transmisja danych z komputera sterującego |
| DI | 1 |
| Radiotekst | 12 sześćdziesięcioczteroznakowych dowolnych tekstów Istnieje możliwość czasowej dynamicznej zmiany informacji |
| PIN | Niezależne – potrzebna ciągła transmisja danych z komputera sterującego |
| Radio Paging | Niezależne – potrzebna ciągła transmisja danych z komputera sterującego |
| DGPS | Niezależne – potrzebna ciągła transmisja danych z komputera sterującego |
| Transparent Data Channel | Niezależne – potrzebna ciągła transmisja danych z komputera sterującego |
| In House Aplication | Niezależne – potrzebna ciągła transmisja danych z komputera sterującego |
| Open Data Application | Niezależne – potrzebna ciągła transmisja danych z komputera sterującego |
| TMC | Niezależne – potrzebna ciągłą transmisja danych z komputera sterującego |
